Найкращий тенісист України Олександр Долгополов погіршив своє становище у рейтингу ATP. В оновленій чоловічій класифікації киянин опустився на 5 позицій і перемістився на 18-ту сходинку. Таке падіння пов'язане з виступами на Відкритому чемпіонаті Австралії. Нагадаємо, минулого року Сашко сенсаційно дійшов до 1/4 фіналу. Але цього року Долгополов не зумів подолати третього раунду.
Рейтинг ATP. 30 січня 2012
1 (1). Новак Джоковіч (Сербія) - 13 630 очок.
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 10 435.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 8010
4 (4). Енді Маррей (Великобританія) - 6900.
5 (5). Давід Феррер (Іспанія) - 4565.
6 (6). Жо-Вілфрід Цонга (Франція) - 4425.
7 (7). Томаш Бердих (Чехія) - 3700.
8 (8). Марді Фіш (США) - 2965.
9 (9). Янко Тіпсаревич (Сербія) - 2700.
10 (10). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 2630.
...
18 (13). Олександр Долгополов (Україна) - 1760.
67 (65). Сергій Стаховський (Україна) - 710.
Рейтинг ATP. 30 січня 2012
1 (1). Новак Джоковіч (Сербія) - 13 630 очок.
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 10 435.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцарія) - 8010
4 (4). Енді Маррей (Великобританія) - 6900.
5 (5). Давід Феррер (Іспанія) - 4565.
6 (6). Жо-Вілфрід Цонга (Франція) - 4425.
7 (7). Томаш Бердих (Чехія) - 3700.
8 (8). Марді Фіш (США) - 2965.
9 (9). Янко Тіпсаревич (Сербія) - 2700.
10 (10). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 2630.
...
18 (13). Олександр Долгополов (Україна) - 1760.
67 (65). Сергій Стаховський (Україна) - 710.