Матчем із "Фенербахче", яким "Динамо" завершило виступи в 2008 році, закінчилася і перша частина сезону 2008/2009. Наскільки успішною вона виявилася, можна судити за результатами команди, серед яких поточне лідерство в чемпіонаті, вихід до півфіналу Кубка України, третє місце в непростій групі в Лізі чемпіонів... Лише матч за Суперкубок України закінчився не на користь "Динамо" – перемога в серії пенальті дісталася донецькому "Шахтарю".
Таким чином, у весняну частину сезону динамівці мають увійти у хорошому настрої і порадувати своїх уболівальників здобутими трофеями. Пропонуємо до вашої уваги статистику виступів футболістів основного складу "Динамо" у всіх турнірах, в яких команда брала участь влітку-восени 2008 року.
Статистика виступів "Динамо" в першій половині сезону 2008/2009
Футболіст | М | Г | Ж | Ч |
Воротарі | ||||
Станіслав Богуш | 20 | -10 | 2 | 0 |
Олександр Шовковський | 10 | -8 | 0 | 0 |
Тарас Луценко | 2 | -3 | 0 | 0 |
Захисники | ||||
Бетао | 28 | 0 | 2 | 0 |
Пап Діакате | 24 | 1 | 4 | 1 |
Тарас Михалик | 24 | 2 | 5 | 0 |
Бадр Ель Каддурі | 23 | 1 | 7 | 0 |
Андрій Несмачний | 22 | 0 | 3 | 0 |
Малхаз Асатіані | 12 | 1 | 2 | 0 |
Олександр Романчук | 8 | 0 | 1 | 0 |
Горан Саблич | 4 | 1 | 2 | 0 |
Олег Допілка | 3 | 0 | 0 | 0 |
Євген Хачеріді | 2 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Сахневич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники | ||||
Огнєн Вукоєвич | 27 | 1 | 6 | 0 |
Тіберіу Гіоане | 27 | 5 | 3 | 0 |
Олександр Алієв | 25 | 10 | 6 | 1 |
Мілош Нінкович | 20 | 2 | 2 | 0 |
Роман Єременко | 17 | 2 | 0 | 0 |
Микола Морозюк | 10 | 0 | 0 | 0 |
Флорин Чернат | 7 | 3 | 0 | 0 |
Айїла Юссуф | 6 | 0 | 0 | 0 |
Карлос Корреа | 2 | 0 | 0 | 0 |
Роланд Білала | 1 | 0 | 0 | 0 |
Олег Гусєв | 1 | 0 | 0 | 0 |
Франк Теміле | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нападники | ||||
Ісмаель Бангура | 27 | 16 | 5 | 0 |
Артем Мілевський | 24 | 15 | 9 | 0 |
Артем Кравець | 15 | 2 | 1 | 0 |
Роман Зозуля | 15 | 2 | 2 | 0 |
Максим Шацьких | 8 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Ярмоленко | 8 | 5 | 1 | 0 |
Чемпіонат України (17 матчів – 1 місце)
Футболіст | М | Г | Ж | Ч |
Воротарі | ||||
Станіслав Богуш | 13 | -6 | 1 | 0 |
Олександр Шовковський | 4 | -5 | 0 | 0 |
Захисники | ||||
Бетао | 17 | 0 | 1 | 0 |
Бадр Ель Каддурі | 15 | 1 | 3 | 0 |
Тарас Михалик | 14 | 1 | 4 | 0 |
Пап Діакате | 13 | 1 | 2 | 1 |
Андрій Несмачний | 13 | 0 | 0 | 0 |
Малхаз Асатіані | 5 | 0 | 0 | 0 |
Олександр Романчук | 5 | 0 | 1 | 0 |
Олег Допілка | 1 | 0 | 0 | 0 |
Горан Саблич | 1 | 0 | 1 | 0 |
Півзахисники | ||||
Огнєн Вукоєвич | 16 | 1 | 5 | 0 |
Олександр Алієв | 15 | 6 | 4 | 0 |
Тіберіу Гіоане | 15 | 5 | 0 | 0 |
Мілош Нінкович | 11 | 2 | 1 | 0 |
Роман Єременко | 9 | 1 | 0 | 0 |
Микола Морозюк | 4 | 0 | 0 | 0 |
Флорин Чернат | 3 | 1 | 0 | 0 |
Айїла Юссуф | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карлос Корреа | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападники | ||||
Ісмаель Бангура | 17 | 12 | 3 | 0 |
Артем Мілевський | 14 | 8 | 7 | 0 |
Артем Кравець | 8 | 1 | 0 | 0 |
Роман Зозуля | 7 | 1 | 2 | 0 |
Максим Шацьких | 6 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Ярмоленко | 4 | 0 | 1 | 0 |
Кубок України (3 матчі – вихід до півфіналу)
Футболіст | М | Г | Ж | Ч |
Воротарі | ||||
Олександр Шовковський | 2 | 0 | 0 | 0 |
Тарас Луценко | 1 | -1 | 0 | 0 |
Захисники | ||||
Олександр Романчук | 3 | 0 | 0 | 0 |
Горан Саблич | 3 | 1 | 0 | 0 |
Малхаз Асатіані | 2 | 1 | 0 | 0 |
Олег Допілка | 2 | 0 | 0 | 0 |
Євген Хачеріді | 2 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Несмачний | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Сахневич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники | ||||
Микола Морозюк | 3 | 0 | 0 | 0 |
Флорин Чернат | 3 | 2 | 0 | 0 |
Тіберіу Гіоане | 2 | 0 | 1 | 0 |
Роман Єременко | 2 | 0 | 0 | 0 |
Роланд Білала | 1 | 0 | 0 | 0 |
Олег Гусєв | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карлос Корреа | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мілош Нінкович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Франк Теміле | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нападники | ||||
Роман Зозуля | 3 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Ярмоленко | 3 | 5 | 0 | 0 |
Артем Кравець | 1 | 1 | 0 | 0 |
Артем Мілевський | 1 | 0 | 0 | 0 |
Максим Шацьких | 1 | 0 | 0 | 0 |
Суперкубок України (1 матч – без трофею)
Футболіст | М | Г | Ж | Ч |
Воротар | ||||
Олександр Шовковський | 1 | -1 | 0 | 0 |
Захисники | ||||
Бетао | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пап Діакате | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тарас Михалик | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Несмачний | 1 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники | ||||
Олександр Алієв | 1 | 0 | 0 | 0 |
Огнєн Вукоєвич | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тіберіу Гіоане | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мілош Нінкович | 1 | 0 | 0 | 0 |
Айїла Юссуф | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападники | ||||
Артем Мілевський | 1 | 1 | 0 | 0 |
Максим Шацьких | 1 | 0 | 0 | 0 |
Андрій Ярмоленко | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ліга чемпіонів (10 матчів – 3-тє місце в груповому турнірі, вихід до 1/16 фіналу Кубка УЄФА)
Футболіст | М | Г | Ж | Ч |
Воротарі | ||||
Станіслав Богуш | 7 | -4 | 1 | 0 |
Олександр Шовковський | 2 | -2 | 0 | 0 |
Тарас Луценко | 1 | -2 | 0 | 0 |
Захисники | ||||
Бетао | 10 | 0 | 1 | 0 |
Пап Діакате | 10 | 0 | 1 | 0 |
Тарас Михалик | 9 | 1 | 1 | 0 |
Бадр Ель Каддурі | 8 | 0 | 4 | 0 |
Андрій Несмачний | 7 | 0 | 3 | 0 |
Малхаз Асатіані | 5 | 0 | 2 | 0 |
Півзахисники | ||||
Огнєн Вукоєвич | 10 | 0 | 1 | 0 |
Олександр Алієв | 9 | 4 | 2 | 1 |
Тіберіу Гіоане | 9 | 0 | 1 | 0 |
Мілош Нінкович | 7 | 0 | 1 | 0 |
Роман Єременко | 6 | 1 | 0 | 0 |
Микола Морозюк | 3 | 0 | 0 | 0 |
Айїла Юссуф | 2 | 0 | 0 | 0 |
Флорин Чернат | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нападники | ||||
Ісмаель Бангура | 10 | 4 | 2 | 0 |
Артем Мілевський | 8 | 6 | 2 | 0 |
Артем Кравець | 6 | 0 | 1 | 0 |
Роман Зозуля | 1 | 0 | 0 | 0 |
Примітка: М – зіграні матчі, Г – голи, Ж – жовті картки, Ч – червоні картки.
Джерело: ФК "Динамо" (Київ)