Рейтинг-таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 4 грудня
1. Англія - 8.555 - за сезон 2008/2009; 73.054 - за п'ять останніх сезонів; (8 команд залишилося/9 команд стартувало)
2. Іспанія - 8.812; 69.766 (8/8)
3. Італія - 8.250; 59.785 (7/8)
4. Німеччина - 6.937; 50.945 (7/8)
5. Франція - 7.142; 46.310 (6/7)
6. Росія - 6.250; 44.125 (3/4)
7. Румунія - 2.642; 38.908 (2/7)
8. Нідерланди - 4.833; 37.630 (6/6)
9. Португалія - 4.500; 34.177 (4/7)
10. УКРАЇНА - 6.875; 32.100 (3/4)
11. Туреччина - 6,000; 31.225 (2/4)
12. Шотландія - 1.375; 27.375 (1/4)
13. Греція - 5.000; 26.665 (2/4)
14. Швейцарія - 2.900; 25.250 (1/5)
15. Бельгія - 4.000; 24.825 (2/4)
Джерело: Чемпіон