Луганська "Зоря" завдяки перемозі над албанським "Лачі" принесла перші очки до скарбнички України.
# Країна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг Ком.
1 Іспанія 18.214 20.857 17.714 23.000 1.714 81.499 7/7
2 Англія 18.357 15.250 16.428 16.785 1.714 68.534 7/7
3 Німеччина 15.666 15.250 17.928 14.714 1.714 65.272 7/7
4 Португалія 18.800 11.833 11.750 9.916 1.333 53.632 6/6
5 Італія 11.571 11.357 14.416 14.166 1.333 52.843 6/6
6 Франція 10.750 10.500 11.750 8.500 1.333 42.833 6/6
7 Росія 10.916 9.750 9.750 10.416 0.833 41.665 6/6
8 УКРАЇНА 10.083 7.750 9.500 7.833 0.833 35.999 6/6
9 Нідерланди 11.166 13.600 4.214 5.916 0.750 35.646 6/6
10 Бельгія 4.600 10.100 6.500 6.400 1.000 28.600 5/5
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рейтинг ФІФА: Україна випереджає Росію