Пілот Red Bull Марк Уеббер виграв Гран-Прі Великобританії на трасі Сільверстоун, випередивши Льюїса Хемілтона та Ніко Росберга.
Володар поул-позішн Себастьян Феттель програв старт партнеру по команді, але міг зберегти другу позицію, якщо б не контакт з Люісом Хемілтоном, результатом якого став прокол заднього правого колеса Red Bull. Німець відкотився далеко назад, як і Феліпе Маса, який також виявився жертвою проколу, тільки на цей раз від свого партнера по Ferrari Фернандо Алонсо.
Результати Гран Прі Великобританії
Пілот | Команда | Результат | Очки | |
1 | Марк Веббер | Ред Булл | 25 | |
2 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +1.3 | 18 |
3 | Ніко Росберг | Мерседес | +21.3 | 15 |
4 | Дженсон Баттон | Макларен | +21.9 | 12 |
5 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | +31.4 | 10 |
6 | Камуі Кобаясі | Заубер | +32.1 | 8 |
7 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +36.7 | 6 |
8 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +40.9 | 4 |
9 | Міхаель Шумахер | Мерседес | +41.5 | 2 |
10 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | +42.0 | 1 |
11 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | +42.4 | |
12 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +47.6 | |
13 | Віталій Пєтров | Рено | +59.3 | |
14 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +1:02.3 | |
15 | Феліпе Масса | Феррарі | +1:07.4 | |
16 | Ярно Труллі | Лотус | +1 коло | |
17 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +1 коло | |
18 | Тімо Глок | Вірджін | +2 кола | |
19 | Карун Чандхок | Хіспанія | +2 кола | |
20 | Сакон Ямамото | Хіспанія | +2 кола | |
Зійшли: | ||||
21 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | DNF (44 коло) | |
22 | Педро Де Ла Роса | Заубер | DNF (29 коло) | |
23 | Роберт Кубіца | Рено | DNF (19 коло) | |
24 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | DNF (11 коло) |
Особистий залік пілотів:
№ | Пілот | Команда | Очки | |
1 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 145 | |
2 | Дженсон Баттон | Макларен | 133 | |
+1 | 3 | Марк Веббер | Ред Булл | 128 |
-1 | 4 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 121 |
5 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 98 | |
+1 | 6 | Ніко Росберг | Мерседес | 90 |
-1 | 7 | Роберт Кубіца | Рено | 83 |
8 | Феліпе Масса | Феррарі | 67 | |
9 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 36 | |
10 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 35 | |
11 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 29 | |
+2 | 12 | Камуі Кобаясі | Заубер | 15 |
-1 | 13 | Вітантоніо Ліуцці | Форс Індія | 12 |
-2 | 14 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 7 |
15 | Віталій Пєтров | Рено | 6 | |
16 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | 3 | |
17 | Ніко Хюлькенберг | Вільямс | 2 | |
18 | Педро де ла Роса | Заубер | ||
19 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | ||
20 | Карун Чандхок | Хіспанія | ||
21 | Лукас Ді Грассі | Вірджін | ||
22 | Ярно Труллі | Лотус | ||
23 | Бруно Сенна | Хіспанія | ||
24 | Тімо Глок | Вірджін | ||
25 | Сакон Ямамото | Хіспанія |
Кубок конструкторів:
№ | Команда | Очки | |
1 | Макларен | 278 | |
2 | Ред Булл | 249 | |
3 | Феррарі | 165 | |
4 | Мерседес | 126 | |
5 | Рено | 89 | |
6 | Форс Індія | 47 | |
7 | Вільямс | 31 | |
+1 | 8 | Заубер | 15 |
-1 | 9 | Торо Россо | 10 |
10 | Лотус | 0 | |
11 | Хіспанія | 0 | |
12 | Вірджін | 0 |