Пілот Ferrari Шарль Леклер показав найкращий результат на етапі в Барселоні. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Далі розташувалися Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен, а Льюїс Хемілтон став шостим.
1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.19,828 (27 кіл)
2. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,079 (27)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,336 (28)
4. Джордж Рассел (Mercedes) +0,762 (28)
5. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,940 (24)
6. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,983 (27)
7. Ландо Норріс (McLaren) +1,451 (24)
8. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,594 (23)
9. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,909 (23)
10. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,986 (28)
11. Естебан Окон (Alpine) +2,063 (26)
12. Ленс Стролл (Aston Martin) +2,092 (23)
13. Роберт Кубіца (Alfa Romeo) +2,147 (20)
14. Кевін Магнуссен (Haas) +2,261 (16)
15. Мік Шумахер (Haas) +2,318 (21)
16. Себастьян Феттель (Aston Martin) +2,336 (20)
17. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +2,786 (25)
18. Нік де Вріс (Williams) +3,092 (28)
19. Ніколас Латіфі (Williams) +3,183 (27)
20. Юрі Віпс (Red Bull) +4,310 (23)
Після цього Шарль продовжив своє домінування і в другому тренуванні, обійшовши Джорджа Расселла та Льюїса Хемілтона.
1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.19,670 (29 кіл)
2. Джордж Рассел (Mercedes) +0,117 (27)
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,204 (26)
4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,320 (31)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,336 (27)
6. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,533 (26)
7. Серхіо Перес (Red Bull) +0,962 (30)
8. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,033 (31)
9. Естебан Окон (Alpine) +1,075 (27)
10. Мік Шумахер (Haas) +1,087 (25)
11. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,247 (28)
12. Кевін Магнуссен (Haas) +1,343 (24)
13. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,579 (32)
14. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,615 (29)
15. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,715 (22)
16. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +2,158 (3)
17. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +2,196 (30)
18. Алекс Албон (Williams) +2,649 (31)
19. Ніколас Латіфі (Williams) +3,527 (25)
20. Ландо Норріс (McLaren) +3,718 (6)
Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!