Пілот Mercedes Валттері Боттас показав найкращий час на першому тренуванні у США. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Він всього на 45 тисячнмх був швидшим за Льюїса Хемілтона, а от Макс Ферстаппен відстав майже на секунду.
1. Валттері Боттас (Mercedes) - 1.34,874 (17 кіл)
2. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,045 (18)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,932 (15)
4. Шарль Леклер (Ferrari) +1,460 (18)
5. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,634 (20)
6. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,737 (18)
7. Серхіо Перес (Red Bull) +1,924 (20)
8. Ландо Норріс (McLaren) +1,981 (11)
9. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +2,000 (18)
10. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +2,002 (18)
11. Джордж Расселл (Williams) +2,092 (19)
12. Естебан Окон (Alpine) +2,096 (22)
13. Ленс Стролл (Aston Martin) +2,098 (20)
14. Себастьян Феттель (Aston Martin) +2,108 (20)
15. Фернандо Алонсо (Alpine) +2,194 (12)
16. Даніель Ріккардо (McLaren) +2,584 (18)
17. Ніколас Латіфі (Williams) +2,589 (19)
18. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +3,080 (22)
19. Мік Шумахер (Haas) +3,992 (17)
20. Нікіта Мазєпін (Haas) +7,365 (19)
Друге тренування залишив за собою Серхіо Перес, а вже за ним розташувалися Ландо Норріс та Льюїс Хемілтон.
1. Серхіо Перес (Red Bull) - 1.34,946 (24 кола)
2. Ландо Норріс (McLaren) +0,257 (20)
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,364 (22)
4. Валттері Боттас (Mercedes) +0,414 (24)
5. Даніель Ріккардо (McLaren) +0,511 (20)
6. Ленс Стролл (Aston Martin) +0,615 (25)
7. Шарль Леклер (Ferrari) +0,626 (23)
8. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,878 (23)
9. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,973 (24)
10. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1,192 (26)
11. Естебан Окон (Alpine) +1,212 (23)
12. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,296 (24)
13. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,430 (18)
14. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1,612 (25)
15. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,772 (30)
16. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +2,037 (24)
17. Мік Шумахер (Haas) +2,095 (24)
18. Ніколас Латіфі (Williams) +2,308 (26)
19. Джордж Расселл (Williams) +2,544 (21)
20. Нікіта Мазєпін (Haas) +3,080 (23)
Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!