На другій практиці Гран Прі Бахрейну найкращий час на колі показав пілот "Лотуса" Кімі Райкконен.
Другий результат у гонщика "Ред Булла" Марка Веббера, а замкнув першу трійку його напарник Себастьян Феттель.
Нагадаємо, що першу практику виграв Феліпе Масса.
Гран Прі-Бахрейну
Бахрейн Інтернешнл, Сахір
Друга практика
1. Кімі Райкконен ("Лотус") – 1.34,154 (31)
2. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,030 (26)
3. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,128 (29)
4. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,156 (29)
5. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +0,389 (35)
6. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,398 (34)
7. Ромен Грожан ("Лотус") +0,477 (33)
8. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,512 (37)
9. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +0,778 (33)
10. Льюіс Хемілтон ("Мерседес") +0,822 (29)
11. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,202 (32)
12. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +1,352 (36)
13. Серхіо Перес ("Макларен") +1,435 (37)
14. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +1,607 (33)
15. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1,979 (36)
16. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +2,125 (33)
17. Валттері Боттас ("Вільямс") +2,425 (28)
18. Естебан Гутьєррес ("Заубер") +2,462 (34)
19. Шарль Пік ("Катерхем") +2,907 (33)
20. Макс Чілтон ("Маруся") +3,159 (33)
21. Жюль Бьянкі ("Маруся") +3,209 (29)
22. Гідо ван дер Гарде ("Катерхем") +3,816 (34)
Другий результат у гонщика "Ред Булла" Марка Веббера, а замкнув першу трійку його напарник Себастьян Феттель.
Нагадаємо, що першу практику виграв Феліпе Масса.
Гран Прі-Бахрейну
Бахрейн Інтернешнл, Сахір
Друга практика
1. Кімі Райкконен ("Лотус") – 1.34,154 (31)
2. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,030 (26)
3. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,128 (29)
4. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,156 (29)
5. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +0,389 (35)
6. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,398 (34)
7. Ромен Грожан ("Лотус") +0,477 (33)
8. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,512 (37)
9. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +0,778 (33)
10. Льюіс Хемілтон ("Мерседес") +0,822 (29)
11. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,202 (32)
12. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +1,352 (36)
13. Серхіо Перес ("Макларен") +1,435 (37)
14. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +1,607 (33)
15. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1,979 (36)
16. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +2,125 (33)
17. Валттері Боттас ("Вільямс") +2,425 (28)
18. Естебан Гутьєррес ("Заубер") +2,462 (34)
19. Шарль Пік ("Катерхем") +2,907 (33)
20. Макс Чілтон ("Маруся") +3,159 (33)
21. Жюль Бьянкі ("Маруся") +3,209 (29)
22. Гідо ван дер Гарде ("Катерхем") +3,816 (34)